Bidprentjes van personen die geboren zijn tussen 1890 en 1899:
|
||
Johanna Maria Wilhelmina Vermeeren, geboren 26-08-1897 Rijsbergen, overleden 21-02-1990 Zundert, weduwe van Christiaan Adrianus Daamen. Stamboom 41-Ginneken. |
|
Carolina Feyens, geboren 12-02-1897 Loenhout, overleden 29-09-1950 Turnhout, Echtgenote van Jozef Frans Vermeiren. Stamboom 4-Loenhout. www.erfgoedbankhoogstraten.be |
Catharina Nouws, geboren 04-04-1897 Zundert, overleden 27-09-1987 Zundert, weduwe van Albertus Vermeiren. Stamboom 4-Loenhout. Bron: www.online-familieberichten.nl |
Martina Mathildis (Marta) Vermeiren, geboren 09-04-1890 Berendrecht,
overleden 31-01-1981 Ossendrecht, weduwe van Franciscus Joannes van Achtmael.
Stamboom 21-Zandvliet. |
|
|
Adriana Maria van Meer, geboren 06-12-1895 Wouw, overleden 20-06-1967 Bergen op Zoom. Echtgenote van Johannes de Krom. Stamboom 5-Essen. | Johannes de Krom, geboren 03-06-1889 Steenbergen, overleden 02-05-1973 Bergen op Zoom. Weduwnaar van Adriana Maria van Meer. Stamboom 5-Essen. | ||
Albertus Vermeiren, geboren 09-07-1893 Zundert, overleden 09-01-1970 Breda, echtgenoot van Catharina Nouws. Stamboom 4-Loenhout. Bron: www.online-familieberichten.nl | Alberta Helena Maria Vermeeren, geboren 10-02-1892 Uden, overleden 10-04-1971 Veghel. Echtgenote van Bernardus Adrianus Venhuizen. Stamboom 33-Princenhage. www.udenarchief.nl | Wilhelmina Johanna Vermeeren, geboren 20-04-1896 Dordrecht, overleden 06-07-1945 Rüsbend (D). Stamboom 2-Rijsbergen. Bron: Johan de Bijl | |
Jozef Frans Vermeiren, geboren 10-01-1897 Meerle, overleden 08-12-1960 Brasschaat. Weduwnaar van Carolina Feyens. Stamboom 4-Loenhout. www.erfgoedbankhoogstraten.be | Zie links | ||
Maria Cornelia Vermeiren, geboren 25-09-1898 Wortel, overleden 01-02-1945 Hoogstraten. Echtgenote van Jan Gerardus Aerts, geboren 31-12-1902 Minderhout, overleden 01-02-1945 Hoogstraten met de kinderen door oorlogshandelingen. www.erfgoedbankhoogstraten.be | Zie links, | ||
Philomena Vermeiren, geboren 21-04-1897 Hoogstraten, overleden 04-03-1946 Wortel. Echtgenote van Norbertus Albert Meyvis. www.erfgoedbankhoogstraten.be | Paulina Catharina Billet, geboren 26-11-1895 Zundert, overleden 11-07-1982 Breda. Weduwe van Constant van Meer. Stamboom 4-Loenhout. Bron: online-familieberichten | Christiaan Adrianus Daamen, geboren 02-11-1894 Rijsbergen, overleden 13-07-1965 Breda. Echtgenoot van Joanna Maria Wilhelmina Vermeeren. Stamboom 41-Ginneken. | |
Wilhelmina Overes, geboren 16-07-1891 Leimuiden, overleden 03-05-1962 Nederhorst den Berg. Echtgenote van Johannes Cornelis van Mer. Stamboom 2-Rijsbergen. Bron Archief Ine van Mer. | Zie links. |
Bernardus Adrianus Venhuizen, geboren 21-07-1894 Rijkevoort, overleden
01-12-1981
Volkel.
Weduwnaar van Alberta Helena Maria Vermeeren.
Stamboom 33-Princenhage.www.udenarchief.nl |
|
Petrus Bastiaan Hessels, geboren 17-03-1897 Made, overleden 24-11-1944 Breda. Echtgenoot van Anna Maria van Meer. Stamboom 1-Zevenbergen. heemkundekring-made-en-drimmelen.nl | Anna Maria van Meer, geboren 23-03-1896 Wagenberg, overleden 02-03-1974 Wagenberg. Weduwe van Petrus Bastiaan Hessels. Stamboom 1-Zevenbergen. heemkundekring-made-en-drimmelen.nl | Cecilia Petronella Maria Vermeeren, geboren 22-11-1894 Uden, overleden 15-07-1970 Oss. Weduwe van Theodorus Johannes de Groot. Stamboom 33-Princenhage. www.udenarchief.nl | |
Maria Elisabeth Vermeeren, geboren 12-01-1893 Gilze-Rijen, overleden 20-09-1954 Turnhout (B). Echtgenote van Henricus Wilhelmus Paulussen. Stamboom 42-Baarle-Hertog. Bron: http://www.genealogieonline.nl/bidprentjes-van-den-berg/I50490.php | Zie links | Joannes Henricus Vermeeren, geboren 15-06-1892 Oosterhout, overleden 17-04-1920 Tilburg. Echtgenoot van Maria Cornelia van den Corput. Stamboom 33-Princenhage.Bron: Hans Geerts. | |
Petrus Vermeiren, geboren 01-01-1896 Wortel, overleden 25-08-1966 Turnhout. Echtgenoot van Lucia Aerts. Stamboom 4-Loenhout. www.erfgoedbankhoogstraten.be. | Zie links. | Josephus Marinus Vermeeren, geboren 12-03-1895 Gorinchem, overleden 14-03-1947 Roermond. Stamboom 2-Rijsbergen. Bron: Johan de Bijl. | |
Joanna Philomena Heijlaerts, geboren 14-01-1894 Ekeren (B), overleden 13-04-1971 Ossendrecht. Weduwe van Adrianus Josephus Maria van Meir. Stamboom 5-Essen. | Maria Ludovica van Meer, geboren 16-11-1895 Brasschaat, overleden 11-08-1950 Brasschaat. Weduwe van Urbain Sowa en Louis Van den Bosch. Stamboom 14-Brasschaat, Bron: archief Vera Huybrechts. | Elisabeth Tellings, geboren 03-11-1890, Maastricht, overleden 23-08-1964 aldaar. Echtgenote van Joseph Hubert Vermeeren. Stamboom 39-Maastricht. Bron: http://home.planet.nl/~tellings/ | |
Marie Angèle Vermeeren, geboren 04-10-1896 Heikruis, overleden 08-03-1975 Gooik. Weduwe van Gustaaf Bellemans. Stamboom 34-Herfelingen. | Gerardus Petrus Vermeeren, geboren 08-05-1896 Kruiningen, overleden 28-01-1967 Rotterdam. Echtgenoot van Gerarda Maria Adriana Timmermans. Stamboom 2-Rijsbergen. | Cornelia Anna Maria Vermeeren, geboren 06-12-1899 Rotterdam, overleden 16-08-1908 Raamsdonksveer, dochter van Antonius Vermeeren en Maria Bossers. Stamboom 2-Rijsbergen. | |
Johan Henricus Vermeeren, geboren 30-07-1898 Princenhage, overleden 21-12-1987 Rijsbergen. Weduwnaar van Adriana Catharina Jochems. Stamboom 33-Princenhage. | Ludovicus Jacobus (Louis) Van den Bosch, geboren 02-01-1899 Brasschaat, overleden 27-03-1952 Brasschaat. Echtgenoot van Maria Ludovica Van Meer. Stamboom 14-Brasschaat. | Bedankkaart nabestaanden van Ludovicus Jacobus Van Den Bosch. | |
Martinus Johannes Antonius Vermeeren, geboren 12-09-1894 Tilburg, overleden 22-04-1970 Eindhoven. Weduwnaar van Huberdina Maria Catharina Cornelia Smulders. Stamboom 2-Rijsbergen. | Christiaan van Meer, geboren 20-08-1890 Zevenbergen, overleden 16-11-1985 Veldhoven. Weduwnaar van Maria Schouwenaars. Stamboom-5-Essen. Bron: Jacques van Meer. | ||
Petrus de Graaf, geboren 20-10-1894 Wagenberg, overleden 12-01-1988 Geertruidenberg, weduwnaar van Louisa Elisabeth Vermeeren. Stamboom 1-Zevenbergen/41-Ginneken. Bron: www.online-familieberichten.nl |
Adrianus Josephus van Meer, geboren 15-05-1899
Lepelstraat,
overleden 12-07-1973
Lepelstraat.
Echtgenoot van
Francina de Kock.
Stamboom 5-Essen.
Franscina de Kock, geboren 04-04-1899 Lepelstraat, overleden 21-05-1975 Lepelstraat. Weduwe van Adrianus Josephus van Meer. Stamboom 5-Essen. |
||
Bernardus Petrus Maria van Meer, geboren 01-02-1895 Zevenbergschenhoek, overleden 05-08-1946 Zevenbergschenhoek. Echtgenoot van Johanna Francisca Cornelia Schrauwen. Stamboom 1-Zevenbergen. Bron: Jan van den Berg. | Maria Theresia Vermeiren, geboren 07-12-1898 Minderhout, overleden 26-04-1933 Hoogstraten. Echtgenote van Joannes Jansens. Stamboom 4-Loenhout. www.erfgoedbankhoogstraten.be | Zie links. | |
Pieter Hubertus Franciscus Vermeeren, geboren 02-02-1893 Maastricht, overleden 10-05-1931 Maastricht, echtgenoot van Hubertine Hoedemakers. Stamboom 39-Maastricht. www.erikvermeeren.nl | Josephus Jacobus Vermeeren, geboren 15-09-1891 Terheijden, overleden 08-02-1964 Rotterdam. Echtgenoot van Josephina Maria Rennings. Stamboom 2-Rijsbergen. | ||
Josephina Maria Rennings, geboren 26-06-1902 Millingen, overleden 09-05-1985 Rotterdam. Weduwe van Josephus Jacobus Vermeeren. Stamboom 2-Rijsbergen. | Hendrika Maria Toonen, geboren 13-10-1898 Overasselt, overleden 24-01-1974 Tilburg. Weduwe van Jacobus Johanna van Meer. Stamboom 5-Essen. | Zie kinks | |
Anna Catharina Vermeeren, geboren 30-09-1897 Duisburg (D), overleden 11-10-1970 Horn. Weduwe van Hubertus Johannes de Bot. Stamboom 2-Rijsbergen. | Hubertus Johannes de Bot, geboren 13-026-1891 Raamsdonk, overleden 29-05-1970 Horn. Echtgenoot van Anna Catharina de Bot. Stamboom 2-Rijsbergen. | ||
Rosalia van Meer, geboren 02-02-1897 Brasschaat, overleden 03-07-1986 Brasschaat. Weduwe van Augustinus van Oerle. Stamboom 14-Brasschaat, | |||
Virginia Vermeiren, geboren 10-07-1898 Grembergen, overleden 29-04-1987 Grembergen, dochter van Augustinus Vermeiren en Maria Jozefa Verbeiren. Stamboom 45-Lede. |