Grafmonumenten 1740-1919 |
|||||||||
|
|||||||||
Startpagina: thuis |
|||||||||
Graven van personen die geboren zijn in het jaar: |
|||||||||
1750-1759 | 1770-1779 | 1780-1789 | 1790-1799 |
|
|||||
1800-1809 | 1810-1819 | 1820-1829 | 1830-1839 | ||||||
1840-1849 | 1850-1859 | 1860-1869 | 1870-1879 | 1880-1889 | |||||
1890-1899 | 1900-1904 | 1905-1909 | 1910-1914 | 1915-1919 | |||||
Alfabetisch register graven Van Meer, Vermeer, Vermeeren etc.: |
|||||||
Naam | geboren | overleden | begraven te | gehuwd met | geboren | ovl. | stamboom |
Meer, K | 1790 | 1866 | De Krim Ov. | Evertje van Faassen | 1791 | 1889 | - |
Meer de, Aaltje | 1875 | 1939 | Drachten | Rienk Veenstra | 1872 | 1972 | 58-de Meer |
Meer de, Aaltje | 1906 | 1976 | Visvliet | Pieter Kamminga | 1901 | 1975 | 58-de Meer |
Meer de, Aaltje | 1913 | 1992 | Goutum (cr) | Hendrik de Boer | 1909 | 1981 | 58-de Meer |
Meer de, Adriana Hendrika | 1894 | 1983 | Dordrecht | dochter van Cornelis de Meer en Pietertje Kerkhof | - | - | 60-Dordrecht |
Meer de, Adrianus | 1893 | 1977 | Dordrecht | Louise Bertha van Mourik | 1898 | 1974 | 60-Dordrecht |
Meer de, Anna Maria | 1892 | 1966 | Bilthoven | Arie van Andel | 1892 | 1955 | 60-Dordrecht |
Meer de, Anna Maria | 1897 | 1990 | Bloemendaal | Jan Willem Schotman | 1897 | 1973 | 60-Dordrecht |
Meer de, Anne | 1908 | 1961 | Drachten | Martje Veenstra | 1910 | 1996 | 58-de Meer |
Meer de, Anthonie Cornelis | 1918 | 1992 | Veenendaal | Meta Kraaijeveld | 1928 | 2002 | 60-Dordrecht |
Meer de, Antje | 1885 | 1954 | Drachten | Gerrit Bijker | 1879 | 1879 | 58-de Meer |
Meer de, Antje | 1895 | 1939 | Grootegast | Teije de Jong | 1892 | 1986 | 58-de Meer |
Meer de, Arie | 1884 | 1971 | Dordrecht | Johanna Engels | 1886 | 1969 | 60-Dordrecht |
Meer de, Arie | 1900 | 1976 | Dordrecht | Wilhelmina Maria Jezeer | 1899 | 1989 | 60-Dordrecht |
Meer de, Arie Hendrik | 1898 | 1975 | Dordrecht | 1.Arentdina Vos *1896 +1938 2. Willempje Johanna | 1897 | 1976 | 60-Dordrecht |
Meer de, Sara Catharina | 1900 | 1985 | Dordrecht | dochter van Pieter de Meer en Adriana Hazenbosch | - | - | 60-Dordrecht |
Meer de, Dirk | 1901 | 1986 | Franeker | Antje Dopstra | 1911 | 1997 | 58-de Meer |
Meer de, Dirk | 1910 | 1990 | Zwijndrecht | Tine Sant | 1911 | 2002 | 60-Dordrecht |
Meer de, Dirk | 1917 | 2005 | Achlum | NN | 58-de Meer | ||
Meer de, Douwe | 1901 | 1969 | Leeuwarden-Noorder | Aaltje Nijdam | 1902 | 1986 | 58-de Meer |
Meer de, Durkje | 1906 | 1962 | Drogeham | Durk Nicolai | 1893 | 1972 | 58-de Meer |
Meer de, Fokje | 1911 | 1996 | Boelenslaan | Sake de Boer | 1907 | 1974 | 58-de Meer |
Meer de, Foppe | 1913 | 1982 | Rottevalle | Iebeltje Bruining | 1915 | 1991 | 58-de Meer |
Meer de, Frederic Guillaume Joseph | 1824 | 1908 | Hellendoorn | Jenneken van Buren | 59-de Meer | ||
Meer de, Frederika Plantina Catharina | 1902 | 1963 | Dordrecht | Johan Willem Grundlehner | 1904 | 1989 | 60-Dordrecht |
Meer de, Gepke | 1891 | 1964 | Leeuwarden | Pieter Hoen | 1893 | 1974 | 58-de Meer |
Meer de, Gerben | 1919 | 1977 | Hippolytushoef | Wietske Wouda | 1925 | 1995 | 58-de Meer |
Meer de, Grietje | 1865 | 1944 | Rottevalle | Gjalt Nijboer | 1864 | 1955 | 58-de Meer |
Meer de, Grietje | 1899 | 1984 | Rottevalle | Tjeerd Gjalt Nijboer | 1899 | 1976 | 58-de Meer |
Meer de, Harmke | 1918 | 1978 | Nuis | 1.Tjeerd de Boer 2, Geert de Wind | 1909 | 1998 | 58-de Meer |
Meer de, Hendrik | 1887 | 1968 | Boelenslaan | Siebregje Scholte | 1898 | - | 58-de Meer |
Meer de, Hendrik | 1896 | 1970 | Gouda | Tine Heepke | 1994 | 1980 | 60-Dordrecht |
Meer de, Hendrika Geertruida | 1899 | 1986 | Utrecht | dochter van Arie de Meer en Frederika Plantina Verboom | 60-Dordrecht | ||
Meer de, Hendrikje | 1876 | 1942 | Suameer | Atze Witveen | 1875 | 1949 | 58-de Meer |
Meer de, Hijlkje | 1901 | 1979 | Munnekezijl | Oetze Paauw | 1903 | 1954 | 58-de Meer |
Meer de, Hinke | 1880 | 1968 | Tzum | Tjitze de Vries | 1886 | 1978 | 58-de Meer |
Meer de, Hinke | 1883 | 1972 | Franeker | Albert Klomp | 1882 | 1946 | 58-de Meer |
Meer de, Holbe | 1900 | 1964 | Harkema | IJbeltje van der Veen | 1902 | 1966 | 58-de Meer |
Meer de, IJmkje | 1879 | 1953 | Groningen | Willem Knevelman | 1872 | 1944 | 58-de Meer |
Meer de, Jakob | 1904 | 1982 | Bergen | Sjoukje van der Kooi | 1910 | 1985 | 58-de Meer |
Meer de, Jan | 1882 | 1972 | Boelenslaan | Tjitske Spinder | 1891 | 1986 | 58-de Meer |
Meer de, Jan | 1886 | 1965 | Arum | Doetje van der Plaats | 1896 | 1983 | 58-de Meer |
Meer de, Jan | 1899 | 1926 | Boelenslaan | Froukje Bekkema | 1898 | 1973 | 58-de Meer |
Meer de, Jan | 1893 | 1962 | Achlum | Gooitske Plat | 58-de Meer | ||
Meer de, Jan | 1902 | 1997 | Drachten | Grietje Meijer | 1903 | 1973 | 58-de Meer |
Meer de, Kornelis | 1908 | 1984 | Buitenpost | Geeske Lourens | 1909 | 1986 | 58-de Meer |
Meer de, Lutske | 1908 | 1981 | Haren | Harko Hendrikus Werkman | 1905 | 1992 | 58-de Meer |
Meer de, Maaike | 1876 | 1960 | Drogeham | Pieter Hoeksma | 1858 | 1939 | 58-de Meer |
Meer de, Maria | 1889 | 1977 | Dordrecht | dochter van Pieter de Meer en Adriana Hazenbosch | - | - | 60-Dordrecht |
Meer de, Marinus | 1902 | 1985 | Dordrecht | Catharina Dingena Lindhout | 1910 | 1994 | 60-Dordrecht |
Meer de, Oeds | 1901 | 1961 | Rottevalle | zoon van Pieter de Meer en Wijtske Sloterdijk | 58-de Meer | ||
Meer de, Oene | 1900 | 1988 | Ruinen | Elisabeth Nijenhuis | 1890 | 1970 | 58-de Meer |
Meer de, Petronille Marie Françoise | 1773 | 1837 | Moorsel |
1.Baron Jean Baptiste Henri Alexandre van der Noot de Vreckem 2.Baron Antonius Josephus Simonis Juda Raymundus de Meer de Moorsel |
13-Mheer | ||
Meer de, Pieter | 1872 | 1962 | Rottevalle |
1. Wietske Slooterdijk 2. Janke Batema |
1871 1873 |
1918 1960 |
58-de Meer |
Meer de, Pieter | 1905 | 1964 | Boelenslaan | Grietje de Vries | 1907 | 1971 | 58-de Meer |
Meer de, Riemke | 1822 | 1915 | Workum | Jan Sjoerds Miedema | 1822 | 1915 | 58-de Meer |
Meer de, Siebe | 1903 | 1986 | Kollum | Antje van der Kooi | 1904 | 1995 | 58-de Meer |
Meer de, Sietske | 1895 | 1936 | Groningen-Zuiderbegraafplaats | Willem van den Wijngaarden | 1897 | 58-de Meer | |
Meer de, Sijtske | 1907 | 1998 | Surhuzum | Tjebbe Hansma | 1902 | 1988 | 58-de Meer |
Meer de, Sijtze | 1877 | 1950 | Oudwoude | Rikstje Bos | 1874 | 1940 | 58-de Meer |
Meer de, Sjoukje | 1911 | 1971 | Harkema | Albert van der Veen | 1908 | 1995 | 58-de Meer |
Meer de, Taapke | 1906 | 1972 | Boelenslaan | Bocke de Boer | 1902 | 1985 | 58-de Meer |
Meer de, Tjitske | 1886 | 1959 | Arum | Jacob Feenstra | 1883 | 1968 | 58-de Meer |
Meer de, Trijntje | 1902 | 1985 | Kollumerzwaag | Pieter Terpstra ` | 1898 | 1966 | 58-de Meer |
Meer de, Ynskje | 1911 | 1995 | Buitenpost | Jan van der Kooi | 1910 | 1966 | 58-de Meer |
Meer van, Abraham | 1814 | 1884 | Tiel | - | - | - | 12-Lith |
Meer van, Adriaan | 1870 | 1953 | Halsteren (watersnoodramp) | Henrica van Rijen | 1874 | 1947 | 5-Essen |
Meer van, Adriaan | 1880 | 1959 | Welberg | Maria Geers | 1882 | 1951 | 5-Essen |
Meer van, Adriaan Jan | 1875 | 1961 | - | Johanna Stander | - | - | 5-Essen |
Meer van, Adriaan Petrus | 1881 | 1967 | Lage Zwaluwe | Petronella Daas | 1890 | 1981 | 1-Zevenbergen |
Meer van, Adriana | 1898 | 1952 | Dorst | Cornelis Adrianus van Alphen | 1899 | 1977 | 4-Loenhout |
Meer van, Adriana | 1915 | 1998 | Zevenbergsche Hoek | Antonie Vervuren | 1910 | 1964 | 3-Oosterhout |
Meer van, Adriana | 1916 | 1968 | Breda-Vogelenzang | Johan Kastelijn | 1918 | 1988 | 4-Loenhout |
Meer van, Adriana J. | 1910 | 2005 | Etten-Leur | Christiaan Willem van Meer | - | - | 5-Essen |
Meer van, Adriana Johanna | 1902 | 1963 | Welberg | Christiaan Gabriëls | 1887 | 1949 | 9-Gastel |
Meer van, Adriana Johanna | 1910 | 2005 | Etten-Leur, Zundertseweg | Christiaan Willem van Meer | 1910 | 1985 | 5-Essen/3-Oosterhout |
Meer van, Adriana Maria | 1842 | 1931 | Nijmegen, Daalseweg | - | - | - | - |
Meer van, Adriana Maria | 1872 | 1952 | Roosendaal | Leonardus Adrianus de Nijs | 1866 | 1957 | 9-Gastel |
Meer van, Adriana Maria | 1895 | 1967 | lepelstraat | Johannes de Krom | 1889 | 1967 | 5-Essen |
Meer van, Adriana Pietronella | 1905 | 1983 | Oosterhout | Adrianus Franciscus van der Put | 1902 | 1976 | 3-Oosterhout |
Meer van, Adrianus | 1873 | 1958 | Breda | ongehuwd | 4-Loenhout | ||
Meer van, Adrianus | 1874 | 1961 | Wagenberg | Johanna Cornelia van Groezen | 1880 | 1971 | 1-Zevenbergen |
Meer van, Adrianus | 1881 | 1960 | Etten, Stationsstraat | - | - | - | 4-Loenhout |
Meer van, Adrianus | 1887 | 1974 | Oudenbosch | Adriana Cappetijn | 1895 | 1964 | 7-Meer |
Meer van, Adrianus | 1887 | 1983 | De Heen | Elisabeth Bernaards | 1884 | 1963 | 5-Essen |
Meer van, Adrianus | 1887 | 1964 | Wouw | Anna Cornelia Wagemakers | 1878 | 1961 | 4-Loenhout |
Meer van, Adrianus | 1894 | 1983 | Saskatchewan Can. | Dymphina Rombouts | 1897 | 2000 | 5-Essen |
Meer van, Adrianus | 1901 | 1971 | Etten, Stationsstraat | Johanna Ooninx | 1905 | 1958 | 4-Loenhout |
Meer van, Adrianus | 1909 | 2002 | Zev3nbergsche Hoek | Adriana Verhoeven | 1906 | 1995 | 5-Essen |
Meer van, Adrianus | 1909 | 1983 | Etten-Leur, Zundertseweg | Johanna van Meer | 1913 | - | 4-Loenhout |
Meer van, Adrianus (Jos) | 1916 | 1993 | Tilburg | Annie Kanters | 1919 | 2009 | 5-Essen |
Meer van, Adrianus Josephus | 1899 | 1973 | Lepelstraat | Francina de Kock | 1899 | 1975 | 5-Essen |
Meer van, Adrianus Johannes Cornelis | 1916 | 1987 | Lepelstraat | 1.Johanna M. van Eekelen 2.Johanna Maria E. Franken | 1914 | 1980 | 5-Essen |
Meer van, Adrianus Josephus Johannes | 1916 | 1986 | Breda | Anna M.M. Monchen | 1921 | 3-Oosterhout | |
Meer van, Adrianus J.F.M. | 1910 | 1975 | Roosendaal Bredaseweg | Antonetta C.E. Vos | - | - | 4-Loenhout |
Meer van, Adrianus Xaverius Maria | 1918 | 2010 | Klundert | Maria I.G.F.J. van Steen | 1921 | 1965 | 1-Zevenbergen |
Meer van, Alfons Corneel | 1905 | 1942 | Ereveld Ralla | Johanna Lieberta Frederika Rondeel | 1910 | 1942 | 5-Essen |
Meer van, Alphonsina | 1908 | 1976 | Essen (B) | Joseph van Geldorp | 1900 | 1976 | 5-Essen |
Meer van, Amerberga (kloosterzuster) | 1902 | 2002 | Oudenbosch | dochter van Johannes van Meer en Helena Dirven | 4-Loenhout | ||
Meer van, An | 1903 | 1999 | Nijmegen | Piet Schönberger | 1899 | 1977 | 10-Bergen op Zoom |
Meer van, Anna | 1887 | 1972 | Etten, Stationsstraat | Antonie Coppens | 1887 | 1972 | 4-Loenhout |
Meer van, Anna | 1887 | 1872 | Essen (B) | Nelis van Hooydonck | 7-Meer | ||
Meer van, Anna | 1897 | 1953 | Brasschaat (B) | Guilielmus Cruysweegs | 1890 | 1930 | 14-Brasschaat |
Meer van, Anna | 1903 | 1985 | Brasschaat (B) | Aluisius Steurs | - | - | 14-Brasschaat |
Meer van, Anna | 1907 | 1995 | Hapert | Kees Luijten | 1907 | 1991 | 27-Berendrecht |
Meer van, Anna | 1910 | 2005 | Bavel | Johannes Petrus Verheijen | 4-Loenhout | ||
Meer van, Anna | 1916 | 1995 | Standdaarbuiten | Antonius Akkermans | 1911 | 1982 | 9-Gastel |
Meer van, Anna Catharina | 1907 | 1973 | Hoeven | Christianus Jacobus Bol | 1888 | 1986 | 7-Meer |
Meer van, Anna Cornelia | 1794 | 1884 | Zevenbergen | Johannes Baptist Kalmthout | 1-Zevenbergen | ||
Meer van, Anna Cornelia | 1903 | 2000 | Oosterhout | Adrianus Bernardus van Bekhoven | 1900 | 1674 | 3-Oosterhout |
Meer van, Anna M.M. | 1915 | 2004 | Arnhem | Pieter A. van Broeke | 1913 | 2002 | - |
Meer van, Anna Catharina | 1913 | 1989 | Brasschaat (B) | Leon Huyskens | 1909 | 1995 | 4-Loenhout |
Meer van, Anna Maria | 1895 | 1991 | Moerstraten | Adrianus Maas | 1892 | 1957 | - |
Meer van, Antoinetta Maria | 1903 | 1967 | Roosendaal | Hendrikus Johannes van den Bussche | 1903 | 1967 | 4-Loenhout |
Meer van, Antonetta | 1899 | 1978 | Etten-Leur, Zundertseweg | Wilhelmus Marinus de Vooght | 1895 | 1974 | 4-Loenhout |
Meer van, Antonetta | 1919 | 2000 | Etten, Sint Petruskerkhof | Johannes Adrianus Martinus Oonincx | 1918 | 1975 | 4-Loenhout |
Meer van, Antonetta H. | 1911 | 1995 | Oudenbosch | Petrus A. Rommens | 1904 | 1992 | 4-Loenhout |
Meer van, Antonia | 1906 | 1996 | Brasschaat | Franciscus van Elsacker | 1906 | 1972 | 14-Brasschaat |
Meer van, Antonia Isabella | 1915 | 2008 | Dronten | Wilhelmus van den Kieboom | 1908 | 1987 | 5-Essen |
Meer van, Antonius Carolus | 1911 | 1963 | Oosterhout | Johanna Jacoba Adriana van Alphen | 3-Oosterhout | ||
Meer van, Antonius Cornelis | 1918 | 1994 | Wagenberg | Johanna Verkooijen | 1923 | 1984 | 1-Zevenbergen |
Meer van, Antonius Petrus Adrianus | 1905 | 1980 | Roosendaal | Petronella Huberdina Schijven | 1917 | 2000 | 4-Loenhout |
Meer van, Arnoldus Antonius | 1894 | 1970 | Zeist | 1. Geertruij Johanna Fortgens 2. Geertruida Blaak | 1905 | 1993 | 3-Oosterhout |
Meer van. Barbara | 1891 | 1984 | Roosendaal | Johannes van Beckhoven | 1890 | 1952 | 5-Essen |
Meer van, Barbara Maria | 1912 | 1998 | Lage Zwaluwe | Karel Verbaten | 1912 | 1975 | 3-Oosterhout |
Meer van, Barbara Wilhelmina Antonia | 1908 | 1995 | Zevenbergen | Marinus Franciscus Rijnart | 1903 | 1981 | 4-Loenhout |
Meer van, Bernardus | 1866 | 1926 | Apeldoorn | Anna Barta Regina Lingbeek | 1866 | 1911 | 24-Amsterdam |
Meer van, Bernardus Franciscus Antonius | 1908 | 1975 | Roosendaal | Hendrika Johanna Teling | 1910 | 1989 | 4-Loenhout |
Meer van, Bernard P.M. | 1895 | 1946 | Zevenbergsche hoek | Johanna F.C. Schrauwen | 1898 | 1963 | 1-Zevenbergen |
Meer van, Berry | 1919 | 1945 | Utrecht-Tolsteeg | zoon van Egbert van Meer en Coeny Hattink | - | - | 24-Amsterdam |
Meer van, C. | 1903 | 1938 | Sprang-Capelle, Alg. Begr | NN Verduijn | - | - | - |
Meer van, Carolina | 1892 | 1976 | Brasschaat (B) | Jozef Wouters | - | - | - |
Meer van, Carolina | 1917 | 1982 | Brasschaat (B) | Frans Theuns | 1912 | 1996 | 14-Brasschaat |
Meer van, Catharina | 1889 | 1966 | Lepelstraat | Johannes Cornelis Vriens | 1883 | 1943 | 5-Essen |
Meer van, Catharina | 1913 | 1989 | Brasschaat B | Leon Huyskens | 1909 | 1995 | 4-Loenhout |
Meer van, Christiaan | 1914 | 1968 | Welberg | Cornelia van Tilburg | 5-Essen | ||
Meer van, Christiaan | 1918 | 2005 | Welberg | Adriana van Aert | 1924 | 1971 | 5-Essen |
Meer van, Christina Maria Josephina | 1907 | 1988 | Roosendaal | Pieter Cornelius van de Casteel | 1908 | 1983 | 4-Loenhout |
Meer van, Clasina | 1878 | 1948 | Etten, Stationsstraat | Johannes Verwijmeren | 1877 | 1944 | 4-Loenhout |
Meer van, Constant | 1908 | 1992 | Brasschaat (B) | Carolina Ophoff | 1909 | 1981 | - |
Meer van, Bernardina Helena | 1906 | 1979 | Roosendaal | Josephus Norbertus Bol | 4-Loenhout | ||
Meer van, Constant | 1908 | 1992 | brasschaat | Carolina Ophoff | 1909 | 1981 | 14-Brasschaat |
Meer van, Cor | 1914 | 1980 | Zevenbergen | Dina van Hooydonk | 1917 | 1997 | 4-Loenhout |
Meer van, Cornelia Catharina | 1908 | 2002 | Oud Gastel | Adrianus Huijsmans | 1906 | 1992 | 9-Gastel |
Meer van, Cornelia Helena | 1917 | 2001 | Breda-Vogelenzang | Petrus Martinus van Tongeren | 1920 | 1984 | 3-Oosterhout |
Meer van, Cornelis | ca 1870 | ca 1960 | Breda, Schormolenstr | ongehuwd. | - | - | 1-Zevenbergen |
Meer van, Cornelis | 1874 | 1961 | Etten, Stationsstraat | Hendrica Veraert | 1872 | 1962 | 4-Loenhout |
Meer van, Cornelis | 1883 | 1970 | Bosschenhoofd | Wilhelmina Verpalen | 1882 | 1961 | 4-Loenhout |
Meer van, Cornelis | 1897 | 1979 | Welberg | Maria Anna Petronella van Reijen | 1899 | 1960 | 5-Essen |
Meer van, Cornelis Johannes | 1901 | 1989 | Bladel | Anna Maria van der Heijden | 1907 | 1983 | 27-Berendrecht |
Meer van, Cornelis Johannes | 1907 | 1999 | Lies (Princenhage) | Maria Elisabeth van Alphen | 1910 | 2008 | 4-Loenhout |
Meer van, Cornelius | 1874 | 1943 | Kruisland | Ida Adriana Antonissen | 1880 | 5-Essen | |
Meer van, Cosman (Yehoeda) | 1839 | 1883 | Cuijk | Emalia Goudsmit | 1848 | - | 12-Lith |
Meer van, Dimphna (Dientje) | 1913 | 2001 | Halsteren | (Toon) Antonius Hoetelmans | 1913 | 1972 | 5-Essen |
Meer van, Dorothea | 1875 | 1945 | Roosendaal | Gijsbertus Cornelis de Bot | 1874 | 1957 | 5-Essen |
Meer van, Dorothea Maria | 1878 | 1952 | Steenbergen | Adriaan Hendrik de Jong | 1871 | 1944 | 5-Essen |
Meer van, Dymphna | 1906 | 1995 | Halsteren | Petrus Schetters | 1905 | - | 5-Essen |
Meer van, E.F.H.G. | 1901 | 1908 | Malden | M.H.W. Hanssens | 1908 | 1962 | 10-Bergen op Zoom |
Meer van, Egbert | 1891 | 1954 | Utrecht-Tolsteeg | Coenradina Hermina Hattink | 1891 | 24-Amsterdam | |
Meer van, Egbert | 1906 | 1993 | Baarn | Maria Hylkia de Greve | 1913 | 1963 | 24-Amsterdam |
Meer van, Elisabeth | 1888 | 1973 | Kaatsheuvel | Geert Koevoets | 1888 | 1970 | 4-Loenhout |
Meer van, Elisabeth | 1895 | 1969 | Brasschaat B | Petrus Cruysweegs | 1892 | 1969 | 14-Brasschaat |
Meer van, Elisabeth | 1899 | 1958 | Welberg | Kornelis Koenraadt | 1889 | 1981 | 5-Essen |
Meer van, Elisabeth Petronella Maria | 1892 | 1956 | Tilburg | Petrus Franciscus Maria van Thiel | 1892 | 1958 | 1-Zevenbergen |
Meer van, Engelien | 1901 | 1991 | Nijmegen | dochter van Hendrikus Gerardus Engelbertus van Meer en Wilhelmina Bokkerink | 10-Bergen op Zoom | ||
Meer Van, Ernest | 1903 | 1952 | Ossowo (USA) | L. Ruth Van Meer? | 1902 | 1952 | - |
Meer van, Everdina Antonia | 1910 | 2009 | Breda | Petrus Johannes van den Enden | 1910 | 2009 | 1-Zevenbergen |
Meer van, Florentius Alphonsus Eugenius | 1914 | 2001 | Roosendaal | Cornelia Catharina van den Eeden | 1907 | 2006 | 5-Essen |
Meer van, Franciscus | 1859 | 1949 | Etten, Stationsstraat | Johanna Hermans | 1866 | 1959 | 4-Loenhout |
Meer van, Franciscus | 1868 | 1944 | Rijsbergen | 1. Joanna Petronella Daemen 2. Theodora van Hulsbeek | 4-Loenhout | ||
Meer van, Franciscus | 1907 | 1967 | Tilburg | Catharina P. Engel | 1914 | 1967 | 4-Loenhout |
Meer van, Franciscus | 1908 | 1998 | Oisterwijk | Antonetta Smetsers | 1909 | 1991 | 4-Loenhout |
Meer van, Franciscus Cornelis | 1902 | 1970 | Oosterhout | Antoinetta Johanna Kastelijns | 1909 | 2002 | 33-Princenhage |
Meer van, Franciscus Hermanus | 1898 | 1975 | Hoeven | Wilhelmina van der Borst | 1902 | 1940 | 4-Loenhout |
Meer van, Frans | 1901 | 1966 | Brasschaat B | Amelia de Clerck | 1902 | 1975 | 14-Brasschaat |
Meer van, Frans | 1917 | 1977 | Geleen | Henriette Feron | 1913 | 2004 | 5-Essen |
Meer van, Frederik | 1877 | 1952 | Sliedrecht | Maria Jaspers | 1883 | 1955 | 3-Oosterhout |
Meer van, Geerardus M.A. | 1880 | 1933 | Amsterdam | Heijltje Vinke | 1885 | 1964 | 24-Amsterdam |
Meer van, Gerard | 1882 | 1946 | Roosendaal | Anna Stoop | 1877 | 1944 | 5-Essen |
Meer van, Gerarda Anna Maria | 1900 | 1967 | Foxham | Hilbrandus Bernardus Veerkamp | 1886 | 1958 | 1-Zevenbergen |
Meer van, Gerardus | 1863 | 1958 | Etten, Stationsstraat | Maria de Pijper | 1887 | 1926 | 4-Loenhout |
Meer van, Gerardus | 1878 | 1976 | Bergen op Zoom | Wilhelmina Maria Zagers | 1884 | 1971 | 5-Essen |
Meer van, Gerardus | 1914 | 1978 | Heerle | Johanna P. van der Heijden | - | - | - |
Meer van, Grietje | 1901 | 1995 | Harderwijk | Klaas Kok | 1897 | 1969 | 4-Loenhout |
Meer van, Helena | 1909 | 2000 | Halsteren | Cornelis Engelhard | 5-Essen | ||
Meer van, Helena M. | 1912 | 1991 | Prinsenbeek | Franciscus Aarts | 1910 | 1980 | 4-Loenhout |
Meer van, Helena Maria | 1909 | 1981 | Hoeven | Christianus Adrianus Cornelius Vissenberg | 1907 | 2007 | 7-Meer |
Meer van, Hendricus | 1872 | 1961 | Roosendaal | Maria Cornelia van Bergen | - | - | 5-Essen/3-Oosterhout |
Meer van, Hendrik Frederik | 1893 | 1987 | Naarden | 1. Titia Oberman 2. Jeanne Catharina de Bruyn Kops | 24-Amsterdam | ||
Meer van, Hendrikus | 1897 | 1981 | Harderwijk | Hanna Souwer | 1897 | 1987 | 4-Loenhout |
Meer van, Hendrikus Josephus Maria | 1911 | 1945 | Hannover-Stöcken (D) | ongehuwd | - | - | 3-Oosterhout |
Meer van, Henk | 1914 | 2002 | Nijmegen | zoon van Johannes Leonardus van Meer en Anna Maria Cadee | 4-Loenhout | ||
Meer van, Herman Jan | 1909 | 1910 | Amsterdam | zoon van Geerardus Martinus Arend van Meer en Heijltje Vinke | 24-Amsterdam | ||
Meer van, Hermientje | 1904 | 1985 | Harderwijk | Teunis van Dijk | 1901 | 1964 | 4-Loenhout |
Meer van, Hester | 1782 | 1827 | Cuijk | Abraham Leon Levi | 1784 | - | 12-Lith |
Meer van, Hester Cosman Joseph | 1784 | 1855 | Cuijk | Israel Heijman Presborg | 1767 | - | 12-Lith |
Meer van, Hubertus | 1909 | 1986 | Roosendaal | Wilhelmina Meesters | 1910 | 1997 | 4-Loenhout |
Meer van, Ida Paulina | 1914 | 1960 | Rotterdam | nn Nootenboom | - | - | 12-Lith |
Meer van, Israel | ca.1815 | 1895 | Cuijk | - | - | - | 12-Lith |
Meer van, J. | 1914 | ca 1940 | Geleen Parrallelweg | - | - | - | - |
Meer van, Jac | 1916 | 1994 | Breda-Zuylen | Toos Dictus | 1920 | 2004 | 4-Loenhout |
Meer van, Jacob (Jacques) | 1785 | 1815 | Cuijk | Veronica Hertog | 1791 | - | 12-Lith |
Meer van. Jacob | ca 1817 | ca 1906 | Geffen | Saartje Levie | ca 1820 | 1891 | 12-Lith |
Meer van, Jacob | 1881 | 1968 | Etten, Stationsstraat | Elisabeth van den Berg | 1877 | 1956 | 4-Loenhout |
Meer van, Jacob | 1919 | 2004 | Ermelo | Aaltje Klaassen | 1921 | 2008 | 4-Loenhout |
Meer van, Jacobus | 1885 | 1966 | Prinsenbeek |
Cornelia Trouw Antonia Trouw |
- 1885 |
- 1978 |
4-Loenhout |
Meer van, Jacobus | 1888 | 1973 | Halsteren | Wilhelmina Catharina van Meel | 1893 | 1968 | 7-Meer |
Meer van, Jacobus | 1911 | 1976 | Moerstraten (B) | Johanna P. Hagens | 1906 | 1977 | 5-Essen |
Meer van, Jacobus (Ko) | 1917 | 1991 | Etten-Leur, Zundertseweg | (Jo) Johanna van Gool | 1921 | 1999 | 4-Loenhout |
Meer van, Jacobus Adrianus | 1911 | 2001 | Breda Liesbosch | Cornelia Maria Oonincx | 1911 | 2001 | 4-Loenhout |
Meer van, Jacobus J. | 1913 | 1976 | Steenbergen | Wilhelmina L. van Schilt | 1917 | 2004 | 5-Essen |
Meer van, Jan | 1917 | 2006 | Nieuw-Vossemeer | Rina Koolen | 1907 | 1992 | 5-Essen |
Meer van, Jan | 1919 | 1983 | Hilversum | An Tielemans | 1921 | 1990 | - |
Meer van, Jans | 1916 | 1999 | Steenbergen | Jan van Osta | 1910 | 1994 | 5-Essen |
Meer van, Janus | 1914 | 1983 | Heerle | Maria Heijnen | 1917 | 2004 | 7-Meer |
Meer van, Jo | 1918 | 2007 | Steenbergen | Rikus de Groen | 1916 | 2001 | 5-Essen |
Meer van, Joanna | 1886 | 1966 | Essen | - | |||
Meer van, Joanna | 1891 | 1981 | Brasschaat (B) | Arthur de Dobbeleer | 1886 | 1963 | 14-Brasschaat |
Meer van, Joanna | 1904 | 1950 | Steenbergen | Adrianus Rooms | 1902 | 1985 | 5-Essen |
Meer van, Joel | 1899 | 1981 | Katwijk aan den Rijn | zoon van Hendrikus Gerardus van Meer en Cornelia den Ouden | 3-Oosterhout | ||
Meer van, Johanna | 1807 | 1882 | Tiel | Aaron Machiel Cohen | 1793 | 1874 | 12-Lith |
Meer van, Johanna | 1896 | 1991 | Zevenbergen | Paulus Christianen | 1896 | 1981 | 4-Loenhout |
Meer van, Johanna | 1897 | 1978 | Halsteren | 1. Jacobus M. van de Kieboom 2. Petrus A. Kool | 1889 | - | 5-Essen |
